Med 100 kampe i Machineseeker EHF Champions League runder vi en historisk milepæl på vores europæiske eventyr i klubbens 8. deltagelse.
Derfor ser vi nu statistisk tilbage på de første 100 kampe, inden vi allerede onsdag fortsætter med at udbygge den stime, når de polske mestre gæster Sparekassen Danmark Arena.
Ud af de 100 kampe, vi har spillet, har vi vundet 41, tabt 52, mens 7 opgør er endt uafgjort.
Nedenfor ses Top 10 antal scorede mål og spillede kampe i EHF Champions League for Aalborg Håndbold.
Navn | Antal mål |
1. Buster Juul | 210 |
2. Sebastian Barthold | 190 |
3. Felix Claar | 148 |
4. Lukas Sandell | 140 |
5. Henrik Møllgaard | 139 |
6. Magnus Saugstrup | 133 |
7. Nikolaj Læsø | 124 |
8. Mads Christiansen | 104 |
9. Mark Strandgaard | 94 |
10. Martin Larsen | 94 |
Navn | Antal kampe |
1. Buster Juul | 74 |
2. Henrik Møllgaard | 61 |
3. René Antonsen | 60 |
4. Mikael Aggefors | 59 |
5. Magnus Saugstrup | 56 |
6. Benjamin Jakobsen | 50 |
7. Sebastian Barthold | 48 |
8. Mads Christiansen | 43 |
9. Martin Larsen | 40 |
10. Simon Hald | 38 |
Se resultaterne fra vores europæiske deltagelser gennem de sidste 12 år her.
Dagen derpå for kamp nr. 100 sender direktør, Jan Larsen, desuden en hilsen nedenfor.